| helle Farben | Stärken |
| dunkle Farben | Schwächen |
| Rot | Lebenskraft, Vitalität, Sexualität |
| Orange | Koordination, Organisation, Lebensfreude, Leichtigkeit |
| Gelb | Charisma, Intellekt, Kraft, Gedankenkraft |
| Grün | Ausgleich, Mitte, Mut zur Veränderung und Heilung |
| Magenta | bedingungslose, erwartungslose Liebe |
| Blau | Gefühle, Gerechtigkeit, Kommunikation |
| Indigo | Intuition |
| Violett | Erleuchtung, Weisheit, Wertfreiheit |
| Schwarz | Lebensangst, Krankheitsgefahr |
